| V Torneo Internacional Intercolegial de Ajedrez - FORMOSA 2014 | |||||||||
| Organizador : Ministerio de Cultura y Educación | |||||||||
| Director del Torneo : Daniel TESORIERE | |||||||||
| Árbitro Principal : Ernesto Ariel REINOSO | |||||||||
| Árbitro : Martin GONZALEZ, Marcelo ACOSTA, Marcelo GAETTE, Daniel DUPRAT, Cristian OLIVA, Facundo SORIA, Florencia TAPIA, Juan VERA, Federico SARMIENTO, Alexis QUINTEROS | |||||||||
| Lugar : Galpon G, Formosa ARG | |||||||||
| Fecha : 03.09.2014 A 05.09.2014 | |||||||||
| Clasificación Final | |||||||||
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | PtsV | MP | Sonen | |
| 1 | M Sanchez de Tomsom | SALTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 14 | 87,50 | |
| 2 | Esc Tec 17| CABA | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 12 | 76,50 | |
| 3 | Nº 22 "JM Estrada" | Union | SAN LUIS | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 10 | 54,50 | |
| 4 | EPES 6 | Pozo del Tigre | FORMOSA | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 11 | 61,50 | |
| 5 | Esc Educ Tec 279 | Sunchales | SANTA FE | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 11 | 59,00 | |
| 6 | EES 26 | Las Breñas | CHACO | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 11 | 64,25 | |
| 7 | Inst. San Arnoldo Janssen| Posadas | MISIONES | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 10 | 59,00 | |
| 8 | Politecnico " Gral San Martin" | Rosario | SANTA FE | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 11 | 70,25 | |
| 9 | Centro Form Prof | Caa Cati | CORRIENTES | 7 | 4 | 2 | 1 | 48 | 10 | 56,50 | |
| 10 | Mater Dei | La Banda | SGO DEL ESTERO | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 9 | 51,50 | |
| 11 | Esc Normal 1 | CABA | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 12 | 66,50 | |
| 12 | Albert Einstein | SAN LUIS | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 10 | 61,00 | |
| 13 | Agrotec 5 "FF de Victoria" | Selva | SGO DEL ESTERO | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 | 10 | 58,50 | |
| 14 | EPES 57 | FORMOSA | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 | 10 | 57,25 | |
| 15 | EPES 51 | FORMOSA | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 10 | 53,50 | |
| 16 | Esc "Pascual Iaccarini" | San Rafael | MENDOZA | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 9 | 53,25 | |
| 17 | CE 26 "Ma Cabral" | Merlo | SAN LUIS | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 8 | 35,50 | |
| 18 | EPES 16 | Riacho He He | FORMOSA | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 11 | 60,00 | |
| 19 | EESO 225 | Perez | SANTA FE | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 8 | 42,00 | |
| Juan Pablo II | Pto Rico | MISIONES | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 8 | 42,00 | ||
| 21 | Esc " El Cerro del Plata" | Perdriel | MENDOZA | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 8 | 41,00 | |
| 22 | EPET 1 | Posadas | MISIONES | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 7 | 40,50 | |
| 23 | Sup Comercio | Rosario | SANTA FE | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 7 | 33,75 | |
| 24 | EETP 466 | Rosario | SANTA FE | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 10 | 51,00 | |
| EPES 59 | FORMOSA | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 10 | 51,00 | ||
| 26 | Centro Educ 8 "Lucio Lucero" | SAN LUIS | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 9 | 55,50 | |
| 27 | Luis Piedrabuena | Rio Grande | TIERRA DEL FUEGO | 7 | 3 | 2 | 2 | 45 | 8 | 44,25 | |
| 28 | Nº 15 "Agustin Mercau" | Villa Mdes | SAN LUIS | 7 | 3 | 2 | 2 | 45 | 8 | 41,50 | |
| 29 | Centro Educ 19 | San Francisco | SAN LUIS | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 8 | 41,00 | |
| 30 | Nicolas Avellaneda | Aguilares | TUCUMAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 8 | 31,00 | |
| 31 | Col Sec "Arturo Illia" | Mercedes | CORRIENTES | 7 | 3 | 1 | 3 | 45 | 7 | 33,50 | |
| 32 | Esc Normal " Manuel Belgrano" SGO DEL ESTERO | 7 | 3 | 2 | 2 | 44 | 8 | 39,50 | |
| 33 | Nº 17 Brigada Aerea | Reynolds | SAN LUIS | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 8 | 36,50 | |
| 34 | "Las Palmas Chaco Austral" | Las Palmas | CHACO | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 8 | 35,00 | |
| 35 | JB Alberdi | Costa de Araujo | MENDOZA | 7 | 2 | 3 | 2 | 44 | 7 | 35,75 | |
| 36 | Secundario 70 | San Isidro | CATAMARCA | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 6 | 28,00 | |
| 37 | Tecnica 4-104| Lujan de Cuyo | MENDOZA | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 10 | 43,50 | |
| 38 | Manuel Belgrano | Simoca | TUCUMAN | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 8 | 40,00 | |
| 39 | Col Sec "Gral San Martin" | CORRIENTES | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 8 | 39,50 | |
| EES 210 | El Trebol | SANTA FE | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 8 | 39,50 | ||
| 41 | Educ Tec 3 | Gral Roca | RIO NEGRO | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 8 | 38,50 | |
| 42 | Nº 5 T y S | Suncho Corral | SGO DEL ESTERO | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 7 | 37,50 | |
| 43 | EPES 12 | Ing Juarez | FORMOSA | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 7 | 33,50 | |
| 44 | EPET 3 | Obera | MISIONES | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 6 | 24,50 | |
| 45 | CPEM 14 | Alumine | NEUQUEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 8 | 39,50 | |
| 46 | "Gral Bernardino Caballero | PARAGUAY | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 8 | 35,50 | |
| 47 | Bartolome Mitre | SALTA | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 8 | 33,00 | |
| 48 | EETP 293 | Cap Bermudez | SANTA FE | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 7 | 37,50 | |
| 49 | EES 1 | Berisso | BUENOS AIRES | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 6 | 27,00 | |
| 50 | IPCR | Winifreda | LA PAMPA | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 8 | 25,50 | |
| 51 | Dr Vicente Sola | SALTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 6 | 30,50 | |
| 52 | BOP 66 | Panambi | MISIONES | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 6 | 27,50 | |
| 53 | Martin de Guemes | Est del Campo | FORMOSA | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 6 | 26,00 | |
| 54 | EPET 8 | Clorinda | FORMOSA | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 6 | 26,00 | |
| 55 | EPET 7 | FORMOSA | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 5 | 16,00 | |
| 56 | EPET 1 | FORMOSA | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 5 | 15,25 | |
| 57 | EES 9 "JJ Urquiza" | San Nicolas | BUENOS AIRES | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 4 | 18,00 | |
| 58 | Gral San Martin | FORMOSA | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 8 | 41,50 | |
| 59 | Col Nac "Emdysaty" | Asunción | PARAGUAY | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 8 | 29,00 | |
| 60 | "Alberto Breyer" | Patquia | LA RIOJA | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 7 | 33,25 | |
| 61 | CPEM 28 | SM Andes | NEUQUEN | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 4 | 15,50 | |
| 62 | Esc Normal | Bella Vista | CORRIENTES | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 4 | 15,00 | |
| 63 | Esc Sec 64 | Bañado de Ouanta | CATAMARCA | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 8 | 28,50 | |
| 64 | Esc Sec | Calafate | SANTA CRUZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 8 | 20,50 | |
| 65 | EPES 22 | Laguna Blanca | FORMOSA | 7 | 2 | 2 | 3 | 39 | 6 | 21,50 | |
| 66 | Sec Rural Pluriaño | Panambí | MISIONES | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 6 | 20,50 | |
| 67 | Inst Tec "San Jose" | Clorinda | FORMOSA | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | 5 | 18,25 | |
| 68 | EES 180 | La verde | CHACO | 7 | 1 | 0 | 6 | 38 | 2 | 9,00 | |
| 69 | Agrotecnica Nº 1 | Laguna Blanca | FORMOSA | 7 | 2 | 2 | 3 | 37 | 6 | 22,50 | |
| 70 | EPET 2 | FORMOSA | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 6 | 17,50 | |
| 71 | Sec " Sta Isabel" | LA PAMPA | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 4 | 15,50 | |
| 72 | Esc 3 | LA RIOJA | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 4 | 13,50 | |
| 73 | Esc "Prof Osvaldo Pinto" | Santa Rosa | MENDOZA | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | 3 | 9,50 | |
| 74 | EPES 10 | FORMOSA | 7 | 1 | 0 | 6 | 37 | 2 | 5,50 | |
| 75 | Tec 1 " La Cocha" | La Cocha | TUCUMAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 5 | 19,50 | |
| 76 | EES 5 | Berisso | BUENOS AIRES | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 5 | 16,00 | |
| 77 | "Arte Aplicado" | Godoy Cruz | MENDOZA | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 4 | 14,50 | |
| 78 | EPES 67 | FORMOSA | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 3 | 11,25 | |
| 79 | EPES 61 | FORMOSA | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 4 | 13,50 | |
| 80 | Form Docente | FORMOSA | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 4 | 13,00 | |
| 81 | EES 9 | Berisso | BUENOS AIRES | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | 2 | 6,50 | |
| 82 | CEM 146 | Viedma | RIO NEGRO | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 4 | 14,00 | |
| 83 | EPES 37 | Las Lomitas | FORMOSA | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 4 | 10,00 | |
| 84 | EPET 5 | FORMOSA | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 4 | 9,00 | |
| 85 | Jorge Washington | Pocito | SAN JUAN | 7 | 1 | 0 | 6 | 32 | 2 | 3,50 | |
| 86 | Esc Industrial 3 | Pto Deseado | SANTA CRUZ | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 5 | 16,25 | |
| 87 | Esc Rural 14 | Clorinda | FORMOSA | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 4 | 11,00 | |
| 88 | "Patricias Mendocinas" | Rawson | SAN JUAN | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0,00 | |
| 89 | Esc CAL 10 | FORMOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | |
| 90 | DESCANSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
martes, 9 de septiembre de 2014
Posiciones Torneo Nacional de escuelas secundarias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario