Torneo de Ajedrez “Rodolfo Walsh”
Se llevó a cabo en el SUM de la UNGS, con la participación del Vice-rector Pablo Bonaldi (el mejor Elo del torneo), el ex rector Eduardo Rinesi, fuertes ajedrecistas del Circulo y muchos alumnos de la UNGS. Fue organizado por Bienestar Estudiantil con la colaboración del Najdorf. Se jugó por sistema suizo a 6 rondas, con un ritmo de 8 minutos más 2 segundos. Coordinaron Luciano Heredia y Nelson Aguilera; arbitró el AI Mario Zilli. Estuvo presente el Prof. Carlos Cavallo, en representación del Ministerio de Educación, que donó muy buenos libros de ajedrez para la UNGS. Los premiados fueron:1º Oscar Lorenzo Colombet, 2º Carlos Sanches, 3º Abel Klobouk, Ana Echavarria (mejor
femenina) y Eliana Bravo y Facundo Romero (Cadetes)
Clasificación Final
Pos | Nombre | Elo | Pts | Res. | BUC | Prog | |
1 | Lorenzo Colombet Oscar | 1664 | 6 | 0 | 23½ | 21 | |
2 | Sanches Carlos Martin | 2144 | 5 | 1 | 25 | 19 | |
3 | Klobouk Abel | 2034 | 5 | 0 | 21 | 18 | |
4 | Perez Mario Abel | 2110 | 4½ | ½ | 23½ | 16½ | |
5 | FM | Bertaccini Daniel | 2105 | 4½ | ½ | 21½ | 17½ |
6 | Bonaldi Pablo | 2250 | 4 | 0 | 23½ | 18 | |
7 | Magnifico Manuel | 0 | 4 | 0 | 22 | 14 | |
8 | Zilli Alejandro | 0 | 4 | 0 | 21½ | 14 | |
9 | Cabañas William | 1850 | 4 | 0 | 20 | 15 | |
10 | Pinto Andres | 0 | 4 | 0 | 18 | 13 | |
11 | Di Salvo Juan Daniel | 0 | 4 | 0 | 17½ | 12 | |
12 | Campeggi Augusto | 1904 | 3½ | 0 | 21 | 15 | |
13 | Alvarez Daniel Oscar | 0 | 3½ | 0 | 17½ | 14 | |
14 | Rinesi Eduardo | 0 | 3½ | 0 | 16½ | 10½ | |
15 | Echavarria Ana | 0 | 3 | 0 | 19 | 11 | |
16 | Fernandez Jorge Ezequiel | 0 | 3 | 0 | 18½ | 10 | |
17 | Bravo Daniel | 0 | 3 | 0 | 17½ | 11 | |
18 | Bravo Eliana | 0 | 3 | 0 | 16½ | 10 | |
19 | Sotelo Nahuel | 1812 | 3 | 0 | 15 | 12 | |
20 | Barros Jose | 0 | 3 | 0 | 14½ | 10 | |
21 | Acuña Yamila | 0 | 3 | 0 | 13½ | 6 | |
22 | Espeche Richard | 0 | 2½ | 0 | 17 | 7½ | |
23 | Landriel Ricardo | 0 | 2½ | 0 | 16½ | 5½ | |
24 | Schamne Jonathan | 0 | 2½ | 0 | 14 | 6½ | |
25 | Jacquet Tomas | 0 | 2 | 0 | 21½ | 9 | |
26 | Romero Facundo | 0 | 2 | 0 | 20 | 11 | |
27 | Galli Gabriel | 1914 | 2 | 0 | 20 | 11 | |
28 | Mayer Adan | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | |
29 | Perez Kevin Allan | 0 | 2 | 0 | 15½ | 5 | |
30 | Mareco Miguel | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | |
31 | Mayer Juan | 0 | 1½ | ½ | 15 | 6½ | |
32 | Vidla Brian | 0 | 1½ | ½ | 12½ | 5½ | |
33 | Raina Nicolas | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | |
34 | Colella Jorge | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
35 | Barrios Juan Pablo | 1953 | 0 | 0 | 13½ | 0 | |
Alvarez Bossio Daniela | 0 | 0 | 0 | 13½ | 0 | ||
Tabares Paulo | 0 | 0 | 0 | 13½ | 0 | ||
Tevez Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 13½ | 0 | ||
39 | Adorno Damian | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario